汇聚国家、地方、国际"双碳"政策法规与专家解读
| 类型 | 政策名称 / 摘要 | 发布时间 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 国家政策 | 关于建立碳足迹管理体系的实施方案 生态环境部等15部门联合印发,22项重点任务;到2027年制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准,初步构建因子数据库与碳标识认证制度。 | 2024-06 | 查看 |
| 国家政策 | 加快构建碳排放双控制度体系工作方案(国办发〔2024〕39号) 明确制定产品碳足迹核算规则标准、加强碳足迹背景数据库建设、建立产品碳标识认证制度三大抓手。 | 2024-08 | 查看 |
| 国家政策 | 产品碳足迹核算通则国家标准《温室气体 产品碳足迹量化 要求和指南》 填补国内产品碳足迹核算通用标准空白,指导具体产品核算标准编制。 | 2024-05 | 查看 |
| 地方政策 | 产品碳足迹标识认证试点工作的通知 市场监管总局等部门组织有条件的城市聚焦重点产品先行先试,鼓励企业按市场化原则开展碳标识认证。 | 2024 | 查看 |
| 地方政策 | 江苏省产品碳足迹管理体系建设实施方案 江苏率先建成省级碳足迹公共服务平台,实现"数据—核算—认证—采信"四段式服务。 | 2024 | 查看 |
| 国际规则 | 欧盟碳边境调节机制(CBAM)正式进入征缴期 2026年起对钢铁、铝、水泥、化肥、氢、电力等进口产品征收碳边境调节费用,出口企业需提交合规碳数据。 | 2026-01 | 查看 |
| 国际规则 | 欧盟《新电池法》碳足迹声明要求 动力电池须按欧盟方法开展碳足迹声明并逐步设定碳足迹限值,影响电池及新能源汽车出口。 | 2023 起 | 查看 |
| 国际规则 | ISO 14067:2018《温室气体—产品碳足迹—量化要求和指南》 产品碳足迹量化的国际标准,与 GB/T 24067 衔接,是国际采信的方法学基础。 | 2018 | 查看 |
注:政策原文链接将在正式版接入政府官网源站;本页为栏目演示。